| A JODOIGNE du 16/11 au 23/11 | ||
| MERCREDI 16/11 | ||
| 18:00 | U9A | Jodoigne – Hannut (amical) |
| 19:30 | U17 | Jodoigne – Hannut (amical) |
| SAMEDI 19/11 | ||
| 9:30 | ACFF/BXL – PU11 – EST | R.A.S. Jodoigne A – A.S.E. De Chastre A |
| 9:30 | ACFF/BXL – PU8 – EST A | R.A.S. Jodoigne A – R.F.C. Grez-Doiceau A |
| 9:30 | ACFF/BXL – PU8 – EST B | R.A.S. Jodoigne B – R.F.C. Grez-Doiceau B |
| 11:00 | ACFF/BXL – PU13 – EST | R.A.S. Jodoigne A – R.F.C. Grez-Doiceau A |
| 11:00 | ACFF/BXL – PU9 – EST A | R.A.S. Jodoigne A – R.F.C. Grez-Doiceau A |
| 11:00 | ACFF/BXL – PU9 – EST B | R.A.S. Jodoigne B – R.F.C. Grez-Doiceau B |
| 12:30 | ACFF/BXL – PU10 – EST | R.A.S. Jodoigne A – A.S.E. De Chastre A |
| 12:30 | ACFF/BXL – PU12 – EST | R.A.S. Jodoigne A – R.F.C. Grez-Doiceau A |
| 14:00 | ACFF/BXL – PU15 – EST | R.A.S. Jodoigne A – R. Wavre Limal A |
| 20:00 | Hommes – P4A – ACFF/BXL | R.A.S. Jodoigne B – R. Ottignies-Stimont A |
| DIMANCHE 20/11 | ||
| 9:30 | ACFF/BXL – Res. Dim. – A | R.A.S. Jodoigne – R.F.C. Perwez |
| 11:15 | ACFF/BXL – RU17 – B | R.A.S. Jodoigne A – Sporting Bruxelles B |
| 15:00 | Hommes – P2 – ACFF/BXL | R.A.S. Jodoigne A – R.C. Villers La Ville A |
| MARDI 22/11 | ||
| 18:30 | U13 | Jodoigne – Rixensart (amical) |
| MERCREDI 23/11 | ||
| 17:15 | U8B | Jodoigne – Hannut (amical) |
| 18:15 | U8A | Jodoigne – Hannut (amical) |
| EN DEPLACEMENT du 16/11 au 23/11 | ||
| SAMEDI 19/11 | ||
| 9:30 | ACFF/BXL – RU12 – A | R.F.C. Grez-Doiceau B – R.A.S. Jodoigne B |
| 9:30 | ACFF/BXL – RU13 – A | R.F.C. Grez-Doiceau B – R.A.S. Jodoigne B |
| 9:30 | ACFF/BXL – RU8 – A | R. Ottignies-Stimont A – R.A.S. Jodoigne C |
| 11:00 | ACFF/BXL – RU10 – A | R.F.C. Grez-Doiceau B – R.A.S. Jodoigne B |
| 11:00 | ACFF/BXL – RU11 – A | R.F.C. Grez-Doiceau B – R.A.S. Jodoigne C |
| 13:00 | ACFF/BXL – RU9 – A | R.F.C. Grez-Doiceau C – R.A.S. Jodoigne C |
| 13:30 | ACFF/BXL – RU7 – B | R.F.C. Grez-Doiceau A – R.A.S. Jodoigne A |
| 13:30 | ACFF/BXL – RU7 – A | R.F.C. Grez-Doiceau C – R.A.S. Jodoigne B |
| 13:30 | ACFF/BXL – RU15 – C | F.C. Ronvau Chaumont A – R.A.S. Jodoigne B |
| 17:00 | Dames – P1 | Femina White Star Woluwe B – R.A.S. Jodoigne A |
