| A JODOIGNE du 01/02 au 08/02 | ||
| SAMEDI 04/02 | ||
| 09:30 | ACFF/BXL – RU7 – B | R.A.S. Jodoigne A – R. Ottignies-Stimont A |
| 09:30 | ACFF/BXL – RU10 – A | R.A.S. Jodoigne B – Mt St Guibert B |
| 09:30 | ACFF/BXL – RU9 – A | R.A.S. Jodoigne C – R.F.C. Orp-Noduwez A |
| 11:00 | ACFF/BXL – RU7 – A | R.A.S. Jodoigne B – S-R Incourt A |
| 12:30 | ACFF/BXL – RU13 – A | R.A.S. Jodoigne B – RJ Wavre B |
| 12:30 | ACFF/BXL – RU11 – A | R.A.S. Jodoigne C – RJ Wavre C |
| 14:00 | Amical U17 | RAS Jodoigne – Stephanois |
| 18:00 | Dames – P1 | R.A.S. Jodoigne A – Fc Irlande Auderghem A |
| DIMANCHE 05/02 | ||
| 09:30 | ACFF/BXL – Res. Dim. – A | R.A.S. Jodoigne – All. Huppaytoise |
| 11:15 | Dames – P2 – A | R.A.S. Jodoigne B – Toekomst Bunsbeek |
| 15:00 | Hommes – F2 – ACFF/BXL | R.A.S. Jodoigne A – R. Ixelles S.C. A |
| 17:30 | Hommes – F4A – ACFF/BXL | R.A.S. Jodoigne B – S-R Incourt B |
| EN DEPLACEMENT du 01/02 au 08/02 | ||
| SAMEDI 04/02 | ||
| 09:30 | ACFF/BXL – PU8 – EST A | R. Ixelles S.C. A – R.A.S. Jodoigne A |
| 09:30 | ACFF/BXL – PU9 – EST A | R. Ixelles S.C. A – R.A.S. Jodoigne A |
| 09:30 | ACFF/BXL – PU8 – EST B | R. Ixelles S.C. B – R.A.S. Jodoigne B |
| 09:30 | ACFF/BXL – PU9 – EST B | R. Ixelles S.C. B – R.A.S. Jodoigne B |
| 10:45 | ACFF/BXL – PU10 – EST | R. Ixelles S.C. A – R.A.S. Jodoigne A |
| 10:45 | ACFF/BXL – PU11 – EST | R. Ixelles S.C. A – R.A.S. Jodoigne A |
| 12:00 | ACFF/BXL – PU13 – EST | R. Ixelles S.C. A – R.A.S. Jodoigne A |
| 13:00 | ACFF/BXL – RU8 – A | R.F.C. Grez-Doiceau C – R.A.S. Jodoigne C |
| 14:30 | ACFF/BXL – PU15 – EST | R.W. Walhain C.G. A – R.A.S. Jodoigne A |
| DIMANCHE 05/02 | ||
| 09:30 | ACFF/BXL – PU12 – EST | R. Excelsior Stephanois A – R.A.S. Jodoigne A |
| 11:15 | ACFF/BXL – RU15 – C | R.F.C. Perwez A – R.A.S. Jodoigne B |
